본문 바로가기
카테고리 없음

2025년 1월 그래픽카드 성능 순위: 1~500 등

by 한밤에 드라이버 2025. 1. 12.
반응형

그래픽카드 구매하실때 어떤것을 구매해야 하는지 잘 모르시겠나요? 

2025년 1월 11일 기준, 그래픽카드의 성능 순위를 정리했습니다. 

 

 

1 ~ 100

Rank Videocard Name G3D Mark
1 GeForce RTX 4090 38,462
2 GeForce RTX 4080 34,603
3 RTX 5880 Ada Generation 34,569
4 GeForce RTX 4080 SUPER 34,235
5 GeForce RTX 4070 Ti SUPER 31,794
6 GeForce RTX 4070 Ti 31,779
7 Radeon RX 7900 XTX 31,028
8 GeForce RTX 4070 SUPER 30,065
9 RTX 5000 Ada Generation 29,957
10 GeForce RTX 3090 Ti 29,627
11 Radeon PRO W7900 29,154
12 Radeon RX 7900 XT 28,932
13 GeForce RTX 4090 D 28,686
14 Radeon PRO W7800 28,440
15 RTX 4500 Ada Generation 28,345
16 RTX 6000 Ada Generation 28,216
17 Radeon RX 6950 XT 28,152
18 RTX 5000 Ada Generation Embedded GPU 27,775
19 GeForce RTX 4090 Laptop GPU 27,742
20 GeForce RTX 3080 Ti 27,063
21 GeForce RTX 4070 26,938
22 Radeon RX 7900 GRE 26,864
23 Radeon RX 6900 XT 26,736
24 GeForce RTX 3090 26,711
25 GeForce RTX 3080 12GB 26,637
26 GeForce RTX 3080 25,199
27 RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU 25,189
28 GeForce RTX 4080 Laptop GPU 25,169
29 Radeon RX 6800 XT 25,003
30 RTX 4000 Ada Generation 24,478
31 Radeon RX 7800 XT 24,231
32 RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU 24,173
33 GeForce RTX 3070 Ti 23,528
34 Radeon RX 7900M 22,956
35 GeForce RTX 4060 Ti 22,833
36 GeForce RTX 4060 Ti 16GB 22,829
37 RTX A5000 22,750
38 Radeon PRO W7700 22,748
39 RTX A6000 22,536
40 RTX 4000 Ada Generation Laptop GPU 22,511
41 Radeon RX 7700 XT 22,451
42 GeForce RTX 3070 22,325
43 Radeon RX 6800 22,134
44 NVIDIA A10 22,064
45 GRID RTX6000-6Q 21,987
46 RTX A5500 21,966
47 GeForce RTX 2080 Ti 21,701
48 RTX A4500 21,566
49 Radeon RX 6750 XT 20,794
50 RTX 4000 SFF Ada Generation 20,741
51 GeForce RTX 3060 Ti 20,446
52 TITAN V 20,187
53 TITAN RTX 20,113
54 Radeon RX 6700 XT 19,854
55 Radeon PRO W6800 19,832
56 Quadro GV100 19,824
57 GeForce RTX 4060 19,814
58 L40-8Q 19,705
59 GeForce RTX 4070 Laptop GPU 19,607
60 RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU 19,569
61 GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU 19,566
62 GeForce RTX 2080 SUPER 19,555
63 Radeon RX 6750 GRE 12GB 19,499
64 RTX A4000 19,491
65 Quadro RTX 8000 19,385
66 Radeon RX 6700 19,270
67 TITAN Xp COLLECTORS EDITION 19,122
68 L40S 18,881
69 NVIDIA A10G 18,773
70 GeForce RTX 2080 18,768
71 NVIDIA TITAN Xp 18,750
72 Quadro RTX 6000 18,685
73 GeForce GTX 1080 Ti 18,573
74 GeForce RTX 2070 SUPER 18,218
75 Radeon RX 6750 GRE 10GB 17,895
76 GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU 17,885
77 A40-48Q 17,864
78 RTX 2000 Ada Generation 17,750
79 GeForce RTX 4060 Laptop GPU 17,614
80 Radeon Pro W5700X 17,591
81 RTX A5500 Laptop GPU 17,444
82 Radeon RX 6850M XT 17,369
83 RTX A4500 Laptop GPU 17,293
84 Radeon RX 7600 XT 17,218
85 Radeon RX 6650 XT 17,213
86 Radeon RX 6650M XT 17,071
87 RTX 2000 Ada Generation Embedded GPU 16,990
88 TITAN V CEO Edition 16,988
89 GeForce RTX 3060 12GB 16,937
90 Radeon 8050S 16,663
91 Radeon VII 16,621
92 Radeon RX 7600 16,590
93 Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary 16,549
94 Radeon RX 6600 XT 16,519
95 GeForce RTX 2060 SUPER 16,510
96 Radeon RX 5700 XT 16,500
97 GeForce RTX 3080 Laptop GPU 16,460
98 Radeon 8060S 16,454
99 Tesla V100-SXM2-16GB 16,235
100 RTX A5000 Laptop GPU 16,153

 

101 ~ 200

Rank Videocard Name G3D Mark
101 GeForce RTX 2070 16,132
102 RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU 16,074
103 GeForce RTX 2060 12GB 15,919
104 Miracast display port driver V3 15,910
105 Quadro RTX 5000 15,895
106 Quadro GP100 15,714
107 Radeon RX 6600 LE 15,700
108 Radeon Pro Vega II 15,597
109 Radeon RX 6800S 15,592
110 Radeon Pro W6800X Duo 15,557
111 GeForce GTX 1080 15,556
112 Intel Arc B580 15,541
113 Radeon PRO W6600 15,430
114 GeForce RTX 3070 Laptop GPU 15,420
115 Quadro P6000 15,373
116 GeForce RTX 3060 8GB 15,369
117 Radeon RX 7700S 15,338
118 Quadro RTX 4000 15,282
119 RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 15,274
120 RTX A4000 Laptop GPU 15,244
121 Radeon RX 6600 15,143
122 GeForce RTX 2080 (Mobile) 15,107
123 Radeon RX 6650M 15,004
124 Radeon RX 6700S 14,997
125 Radeon 610M Ryzen 9 7845HX 14,990
126 Radeon RX 7600S 14,857
127 Quadro RTX 5000 (Mobile) 14,832
128 Radeon Pro W5700 14,804
129 GeForce GTX 1070 Ti 14,687
130 NVIDIA A40 14,665
131 GeForce RTX 4050 Laptop GPU 14,442
132 Radeon RX 5700 14,392
133 Radeon RX Vega 64 14,252
134 Radeon PRO W7600 14,241
135 GeForce RTX 2060 14,142
136 RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU 14,044
137 Radeon Pro Vega II Duo 14,018
138 RTX A3000 12GB Laptop GPU 14,003
139 Radeon PRO W7500 13,998
140 RadeonT RX 6850M XT 13,848
141 Radeon RX 6600M 13,847
142 GeForce GTX 980 Ti 13,797
143 GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design 13,748
144 RTX A2000 12GB 13,697
145 GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design 13,670
146 RTX A2000 13,661
147 NVIDIA TITAN X 13,660
148 Radeon RX 6700M 13,589
149 Radeon RX 5600 XT 13,571
150 GeForce GTX 1070 13,507
151 Radeon Pro Vega 64X 13,369
152 GeForce RTX 3060 Laptop GPU 13,331
153 Radeon RX 6800M 13,307
154 Radeon Pro WX 8200 13,225
155 Radeon RX 7600M XT 13,224
156 Quadro RTX 5000 with Max-Q Design 13,186
157 Radeon RX Vega 56 13,176
158 Radeon PRO W6600X 13,113
159 Intel Arc A770 13,103
160 Radeon Vega Frontier Edition 13,026
161 GeForce RTX 2080 with Max-Q Design 12,994
162 GeForce GTX TITAN X 12,939
163 Radeon Pro Vega 64 12,920
164 GeForce GTX 1660 Ti 12,906
165 Radeon Pro VII 12,890
166 GeForce RTX 3050 8GB 12,761
167 GeForce GTX 1660 SUPER 12,740
168 Tesla T10 12,650
169 Radeon Pro 5700 XT 12,613
170 Quadro P5000 12,601
171 Quadro P5200 with Max-Q Design 12,568
172 Quadro RTX 4000 with Max-Q Design 12,506
173 RTX A3000 Laptop GPU 12,497
174 Radeon RX 6600S 12,445
175 Radeon Pro WX 9100 12,361
176 GeForce RTX 2070 (Mobile) 12,354
177 Radeon Pro Vega 56 12,354
178 Tesla V100-PCIE-16GB 12,328
179 Radeon RX 6850M 12,274
180 Quadro RTX 4000 (Mobile) 12,272
181 Radeon Pro V520 MxGPU 12,258
182 Intel Arc A750 12,177
183 Radeon RX 5600 OEM 12,172
184 Quadro P5200 12,078
185 GeForce RTX 3050 OEM 11,953
186 Quadro M6000 24GB 11,872
187 Intel Arc A770M 11,860
188 Radeon Pro 5700 11,844
189 Intel Arc A580 11,838
190 Quadro M6000 11,770
191 Tesla P40 11,769
192 GeForce GTX 1660 11,665
193 Quadro P4000 11,621
194 GeForce RTX 2070 with Max-Q Design 11,606
195 Quadro P4200 with Max-Q Design 11,545
196 Radeon RX 5600 11,524
197 L4 11,519
198 GeForce GTX 1080 with Max-Q Design 11,452
199 RTX A1000 Embedded GPU 11,369
200 GeForce RTX 2060 (Mobile) 11,355

 

 

201 ~ 300

Rank Videocard Name G3D Mark
201 Radeon Pro Vega 48 11,300
202 GeForce GTX 980 11,107
203 Quadro RTX 3000 11,035
204 GRID P40-12Q 11,028
205 Radeon Pro SSG 10,972
206 RTX 500 Ada Generation Laptop GPU 10,966
207 A10-12Q 10,955
208 RTX A4500 Embedded GPU 10,916
209 RTX A2000 8GB Laptop GPU 10,884
210 RTX A1000 10,835
211 GeForce RTX 3050 A Laptop GPU 10,824
212 Tesla T4 10,744
213 GeForce RTX 3050 6GB 10,699
214 Quadro P4200 10,544
215 Intel Arc A730M 10,488
216 GeForce GTX 1070 (Mobile) 10,465
217 Tesla M40 10,448
218 Tesla M40 24GB 10,418
219 SuperDisplay Virtual Adapter 10,390
220 GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU 10,295
221 GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) 10,173
222 GeForce GTX 1650 SUPER 10,167
223 GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU 10,137
224 GeForce GTX 1060 10,083
225 RTX A1000 6GB Laptop GPU 10,052
226 RTX A2000 Laptop GPU 9,893
227 GeForce GTX 1070 with Max-Q Design 9,891
228 GRID P40-2B 9,842
229 GeForce GTX 1060 3GB 9,773
230 GeForce RTX 2060 with Max-Q Design 9,756
231 Radeon R9 Fury + Fury X 9,741
232 GeForce GTX 970 9,635
233 Radeon RX 6550M 9,608
234 Radeon R9 Fury X 9,577
235 Radeon RX 6500 XT 9,563
236 Radeon R9 Fury 9,562
237 RTX A1000 Laptop GPU 9,527
238 Radeon PRO W6600M 9,522
239 GeForce GTX 780 Ti 9,513
240 GeForce RTX 3050 Laptop GPU 9,471
241 Ryzen 9 4900HSS with Radeon Graphics 9,461
242 Radeon R9 390X 9,406
243 Radeon RX 590 9,392
244 Quadro M5000 9,374
245 Quadro P2200 9,341
246 Intel Arc Pro A60 9,301
247 Radeon Pro 5600M 9,233
248 Radeon Pro W5500 9,126
249 Radeon RX 5500 XT 9,122
250 GRID P40-2B4 9,111
251 Quadro P3200 with Max-Q Design 9,102
252 Quadro P4000 with Max-Q Design 9,083
253 GeForce GTX 1060 5GB 9,076
254 Tesla P4 8,963
255 GeForce GTX TITAN Black 8,951
256 GeForce GTX TITAN Z 8,905
257 Radeon R9 390 8,901
258 Radeon RX 580 8,850
259 Radeon RX 5600M 8,796
260 Radeon RX 5500 8,780
261 Quadro P3200 8,775
262 GRID P40-24Q 8,719
263 Radeon RX 480 8,607
264 Radeon RX590 GME 8,605
265 Radeon R9 290X 8,597
266 GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design 8,588
267 Radeon R9 295X2 8,574
268 GRID RTX6000-1B 8,473
269 Radeon R9 290X / 390X 8,389
270 Quadro RTX 3000 with Max-Q Design 8,373
271 Ryzen 5 4600HS with Radeon Graphics 8,371
272 Radeon 890M 8,357
273 CMP 40HX 8,301
274 Radeon R9 290 8,263
275 Tesla V100-PCIE-32GB 8,260
276 Radeon Pro 5500 XT 8,231
277 GeForce GTX Titan 8,221
278 Radeon Pro Duo 8,183
279 GeForce GTX 1060 (Mobile) 8,161
280 Radeon R9 290 / 390 8,150
281 CMP 30HX 8,136
282 EIZO Quadro MED-XN72 8,101
283 Radeon PRO W6400 8,089
284 Quadro K6000 8,033
285 GeForce GTX 780 8,010
286 Ryzen 9 6900HS 8,005
287 Radeon RX 470/570 7,990
288 Quadro M5500 7,915
289 GeForce GTX 1650 7,878
290 GeForce GTX 1060 with Max-Q Design 7,847
291 Radeon Pro WX 7100 7,821
292 Radeon RX 6500M 7,786
293 T1200 Laptop GPU 7,770
294 Radeon Pro 580 7,753
295 GeForce RTX 2050 7,730
296 Radeon 880M 7,724
297 Radeon RX 6500 7,704
298 Radeon RX 580 2048SP 7,677
299 Radeon RX 780 7,658
300 T1000 7,642

 

 

301 ~ 400

Rank Videocard Name G3D Mark
301 Radeon RX 6400 7,635
302 T1000 8GB 7,621
303 Radeon RX 5300 7,588
304 FirePro W9100 7,580
305 Tesla M60 7,551
306 Radeon Pro 580X 7,540
307 GeForce GTX 1650 Ti 7,536
308 GRID P40-8Q 7,432
309 Ryzen 9 4900HS with Radeon Graphics 7,419
310 Radeon Pro W5500X 7,351
311 GeForce GTX 980M 7,347
312 FirePro W8100 7,333
313 Tesla P100-PCIE-16GB 7,225
314 Quadro T2000 7,207
315 Radeon Pro 5300 7,144
316 RadeonT 780M 7,100
317 T600 Laptop GPU 7,061
318 Radeon 780M 7,044
319 A10-8Q 7,042
320 Quadro M5000M 7,012
321 Ryzen 7 4800HS with Radeon Graphics 6,999
322 Radeon Ryzen 9 6900HS 6,984
323 Intel Arc A530M 6,979
324 GeForce GTX 1650 (Mobile) 6,969
325 AMD Ryzen Z1 Extreme 6,939
326 Quadro P2000 6,932
327 Quadro T2000 with Max-Q Design 6,894
328 GRID P4-4Q 6,843
329 GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU 6,828
330 Radeon Pro 5500M 6,783
331 RTX A500 Laptop GPU 6,759
332 GRID P4-8Q 6,733
333 Quadro T1000 with Max-Q Design 6,729
334 Radeon Pro WX 7130 6,715
335 GeForce GTX 970XM FORCE 6,707
336 Radeon R9 285 6,680
337 Ryzen 7 6800HS with Radeon Graphics 6,677
338 Quadro M4000 6,674
339 Radeon RX Vega M GH 6,573
340 P106-100 6,541
341 Quadro P3000 6,487
342 T600 6,479
343 Quadro T1000 6,471
344 Radeon RX 580X 6,459
345 GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design 6,442
346 Radeon RX 6300M 6,398
347 Radeon Pro 570 6,337
348 GeForce GTX 1050 Ti 6,320
349 Radeon 660M Ryzen 5 6600H 6,286
350 Intel Arc A380 6,220
351 GeForce GTX 1650 with Max-Q Design 6,188
352 Radeon R9 380X 6,180
353 Tesla M6 6,172
354 Radeon R9 280X 6,161
355 Quadro M4000M 6,149
356 FirePro W9000 6,138
357 GeForce MX570 A 6,136
358 Radeon R9 380 6,114
359 Quadro K5200 6,112
360 Radeon Ryzen 7 6800HS 6,104
361 Ryzen 9 6900HS with Radeon Graphics 6,098
362 GeForce GTX 960 6,092
363 Radeon Ryzen 9 PRO 6950H 5,997
364 Radeon Pro 5300M 5,989
365 GRID P100-16Q 5,945
366 Radeon Ryzen 7 6810U 5,937
367 Radeon Ryzen 7 7736U 5,928
368 GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) 5,919
369 GeForce GTX 770 5,918
370 Intel Arc Pro A30M 5,862
371 Tesla K80 5,852
372 RadeonT 760M 5,846
373 Ryzen 9 PRO 6950H with Radeon Graphics 5,828
374 Matrox LUMA A380P 5,805
375 Ryzen 9 PRO 6950H 5,759
376 GeForce MX570 5,729
377 Radeon 760M 5,715
378 Intel Arc Pro 5,714
379 Radeon PRO Ryzen 7 PRO 6850U 5,711
380 GeForce GTX 970M 5,709
381 Ryzen 9 5900HS with Radeon Graphics 5,703
382 Radeon Ryzen 7 PRO 6850H 5,684
383 Parsec Virtual Display Adapter 5,681
384 GRID T4-8Q 5,680
385 Radeon TM 5,658
386 RadeonT 680M Ryzen 7 7735HS 5,651
387 Quadro M3000M 5,638
388 Radeon RX 6300 5,607
389 Radeon RX 5500M 5,586
390 Ryzen 7 PRO 6850U 5,581
391 GeForce GTX 680 5,572
392 Radeon HD 7990 5,566
393 Radeon PRO W6300 5,560
394 Radeon Pro WX 5100 5,559
395 Radeon R9 280 5,559
396 Radeon R9 285 / 380 5,550
397 GRID M60-8A 5,523
398 GeForce GTX 690 5,516
399 Radeon Eng Sample: 100-000000534-40_Y 5,511
400 Intel Arc A310 5,510

 

 

401 ~ 500

Rank Videocard Name G3D Mark
401 Radeon 680M Ryzen 7 7735HS 5,433
402 Radeon Ryzen 7 6800HS Creator Edition 5,433
403 GeForce GTX 760 Ti OEM 5,427
404 Radeon Ryzen 7 6800H 5,396
405 Ryzen 7 6800HS Creator Edition 5,382
406 Intel Arc 5,366
407 GRID P40-4Q 5,365
408 GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design 5,343
409 GeForce GTX 950 5,338
410 GeForce GTX 670 5,331
411 Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics 5,317
412 GeForce GTX 760 Ti 5,296
413 Quadro P2000 with Max-Q Design 5,280
414 Intel Arc 140T 5,263
415 FirePro W7100 5,251
416 Radeon HD 7970 / R9 280X 5,248
417 Ryzen 7 6800H 5,248
418 Radeon 860M 5,246
419 Radeon Ryzen 7 7735H 5,238
420 Ryzen 7 6800HS 5,237
421 A16 5,236
422 RTX A400 5,233
423 Radeon Ryzen 7 7735HS 5,225
424 Radeon Eng Sample: 100-000000550-40_Y 5,224
425 Ryzen 7 7735U with Radeon Graphics 5,216
426 Radeon HD 8990 5,214
427 GRID M60-2Q 5,203
428 Radeon R9 M395X 5,195
429 GRID RTX8000P-4Q 5,174
430 Q12U-1 5,164
431 Radeon Ryzen 9 6900HS Creator Edition 5,156
432 Radeon R9 M295X 5,150
433 Intel Arc 140V GPU 5,147
434 Radeon Ryzen 7 PRO 6850U 5,137
435 Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics 5,128
436 Ryzen 7 PRO 6850U with Radeon Graphics 5,116
437 Intel Arc A370M 5,115
438 Radeon Ryzen 7 PRO 6850HS 5,090
439 GeForce GTX 1050 3GB 5,089
440 Ryzen 7 PRO 6860Z 5,077
441 Radeon Ryzen 7 7735U 5,068
442 FirePro S9000 5,059
443 GRID T4-16Q 5,055
444 EIZO Quadro MED-XN51LP 5,048
445 GeForce GTX 1050 5,031
446 Radeon Eng Sample: 100-000000545-40_Y 5,026
447 Radeon Pro Vega 20 5,020
448 Ryzen 7 6800U 5,006
449 GeForce GTX 1630 4,994
450 Meta Virtual Monitor 4,982
451 Radeon Instinct MI25 MxGPU 4,979
452 L4-4Q 4,945
453 Barco MXRT 7600 4,944
454 Radeon R9 M395 4,911
455 GRID P40-1A 4,909
456 FirePro S9050 4,901
457 Radeon R9 270X 4,876
458 Ryzen 7 PRO 6860Z with Radeon Graphics 4,869
459 Radeon Eng Sample: 100-000000560-40_Y 4,849
460 Radeon RX 5300M 4,847
461 GRID P40-2Q 4,844
462 Ryzen 7 6800U with Radeon Graphics 4,829
463 T550 Laptop GPU 4,816
464 Radeon Pro Vega 16 4,809
465 Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics 4,801
466 GeForce GTX 760 4,796
467 Intel Arc A310 LP 4,795
468 GRID RTX6000P-6Q 4,777
469 Radeon Pro WX Vega M GL 4,769
470 FirePro S10000 4,768
471 L4-24Q 4,767
472 Radeon HD 7950 / R9 280 4,765
473 Radeon R9 370 4,722
474 L40-6Q 4,718
475 Radeon Sky 500 4,709
476 Ryzen 9 PRO 6950HS with Radeon Graphics 4,705
477 GRID V100D-2Q 4,668
478 Radeon HD 7870 4,621
479 GeForce GTX 580 4,613
480 Radeon Ryzen 7 PRO 6860Z 4,594
481 Radeon Ryzen 7 6800U 4,589
482 A16-2Q 4,583
483 B8DKMDAP 4,557
484 Radeon Pro 465 4,538
485 FirePro S7000 4,524
486 GeForce MX550 4,524
487 Radeon R7 370 4,503
488 Tesla K40c 4,495
489 Quadro P1000 4,472
490 Radeon HD 7870 XT 4,470
491 Intel Arc 130V GPU 4,464
492 GeForce GTX 1050 (Mobile) 4,462
493 GRID M60-1B 4,457
494 Tesla K20m 4,432
495 GRID P6-4Q 4,429
496 GeForce GTX 660 Ti 4,421
497 FirePro W7000 Adapter 4,359
498 GRID GTX P40-6 4,340
499 Quadro K4200 4,327
500 Radeon R9 270 4,306

 

출처 : PassMark